Gilded honour board with coloured Australian Coat of Arms.
The Channon Honour Roll
God Save the King
Rank | Given Name | Family Name | Conflicts | Fate | Service No. | Service | Campaign | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W E | Roskell | World War 2 | view | |||||
R A | Robertson | World War 2 | view | |||||
E | Reid | World War 2 | view | |||||
W A | Parks | World War 2 | view | |||||
G | Odgers | World War 2 | view | |||||
C | Odgers | World War 2 | view | |||||
T | Neill | World War 2 | view | |||||
F | Mulley | World War 2 | view | |||||
J | Millard | World War 2 | view | |||||
C E | Middleton | World War 2 | KIA | view |
Help us record history by adding to its record.