Wooden WW2 Honour Roll with gilt lettering 41 names, 7 KIA
Clunes Honour Roll World War II 1939 - 1945
Rank | Given Name | Family Name | Conflict/s | Fate | Service No. | Service | Campaign | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N R | Estreich | WW2 | ARMY | view | ||||
A C | Flemming | WW2 | KIA | ARMY | view | |||
R | Flemming | WW2 | ARMY | view | ||||
O C | Francis | WW2 | ARMY | view | ||||
W H | Gard | WW2 | ARMY | view | ||||
H J | Gillespie | WW2 | ARMY | view | ||||
R B | Gow | WW2 | ARMY | view | ||||
L H | Hermon | WW2 | ARMY | view | ||||
A H | Hurst | WW2 | ARMY | view | ||||
G | Hurst | WW2 | KIA | ARMY | view |
Help us record history by adding to its record.