Wooden WW2 Honour Roll with gilt lettering 41 names, 7 KIA
Clunes Honour Roll World War II 1939 - 1945
Rank | Given Name | Family Name | Conflict/s | Fate | Service No. | Service | Campaign | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A J | Rutley | WW2 | KIA | ARMY | view | |||
E L | Shipman | WW2 | ARMY | view | ||||
M P | Shipman | WW2 | ARMY | view | ||||
T W | Smith | WW2 | KIA | ARMY | view | |||
T A | Strong | WW2 | ARMY | view | ||||
W N | Vallance | WW2 | ARMY | view | ||||
A C | Weir | WW2 | ARMY | view | ||||
E | Weir | WW2 | ARMY | view | ||||
F | White | WW2 | AWAS | view | ||||
J R | Wightman | WW2 | ARMY | view |
Help us record history by adding to its record.